دائما ماتكون منافسة كبيرة بين الشركتان العملاقتان Samsung و Apple من حيث التقنيات الحديثة و جودة الشاشة و قوة الهاتف
نقدم لكم هذا الجدول الذي يقارن بين الهاتفين و اختلاف نقاط القوة الخاصة بكل هاتف
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Phone | iPhone X | Galaxy S8 |
---|---|---|
Système | iOS 11 | Android 7.0 |
Processeur | Apple A11 Bionic | Samsung Exynos 8895 |
Nombre de coeurs | 6 | 8 |
Fréquence processeur | - | 2.3 GHz |
Puce graphique | Intégrée | ARM Mali G71 |
Support cartes mémoire | Non | Oui |
Type de cartes supportées | - | microSD, microSDHC, microSDXC |
Mémoire vive (RAM) | 3 Go | 4 Go |
Capacité | 64 Go | 64 Go |
Capteur biométrique | Reconnaissance faciale | Iris, Empreintes, Reconnaissance faciale |
Taille (diagonale) | 5.8 " | 5.8 " |
Technologie de l'écran | OLED | Super AMOLED |
Définition de l'écran | 2436 x 1125 px | 2960 x 1440 px |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n | Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Type de connecteur USB | Propriétaire | USB Type-C |
Capteur photo principal | 12 Mpx | 12 Mpx |
Second capteur photo | 12 Mpx | - |
Capteur photo frontal | 7 Mpx | 8 Mpx |
Capacité de la batterie | - | 3000 mAh |
ALIMENTATION Batterie amovible | Non | Non |
الإبتساماتإخفاء